1.इलेक्ट्रिक मिनीव्हॅनचा परिचय
KEYTON M70L EV ही प्रगत टर्नरी लिथियम बॅटरी आणि कमी आवाजाची मोटर असलेली 11 आसनी स्मार्ट आणि विश्वासार्ह मिनीव्हॅन आहे. कमाल शुद्ध विजेची श्रेणी 280 किमीपर्यंत पोहोचू शकते. त्याचा कमी ऊर्जा वापर गॅसोलीन वाहनाच्या तुलनेत 85% ऊर्जा वाचवेल.
2.इलेक्ट्रिक मिनीव्हनचे पॅरामीटर (स्पेसिफिकेशन).
M70L EV कॉन्फिगरेशन | |||
वाहन श्रेणी | CATL आवृत्ती शुद्ध इलेक्ट्रिक पॅसेंजर व्हॅन |
||
मूलभूत पॅरामीटर्स | एकूण लांबी (मिमी) | 4421 | |
एकूण रुंदी (मिमी) | 1677 | ||
एकूण उंची (मिमी) | 1902 | ||
व्हीलबेस (मिमी) | 3050 | ||
कर्ब वजन (किलो) | 1390 | ||
एकूण वजन (किलो) | 2550 | ||
जागा क्रमांक (व्यक्ती) | 11 | ||
कार्यप्रदर्शन मापदंड | एकूण बॅटरी स्टोरेज (kwh) | 41.86 | |
कमाल वेग(किमी/ता) | â¥80 | ||
उतार चढण्याची आवश्यकता | â¥२० | ||
बॅटरी सिस्टमची ऊर्जा घनता (wh/kg) | â¥१२५ | ||
कमाल शुद्ध विजेची श्रेणी (किमी, VMAS) | â¥२८० | ||
चार्जिंग वेळ | जलद चार्ज 20-80%: 45 मिनिटे स्लो चार्ज 20-100%: 11-12h | ||
बॅटरी प्रकार | LFP | ||
मोटर प्रकार | स्थायी चुंबक समकालिक | ||
सामान्य कॉन्फिगरेशन्स | बॅटरी | CATL | |
मोटार चालवणे | इनोव्हन्स | ||
मोटर कंट्रोलर | इनोव्हन्स | ||
वाहन नियंत्रण युनिट | NLM | ||
मोटर कंट्रोलरचा कूलिंग मोड (वॉटर कूलिंग) | ● | ||
मोटर कंट्रोलरचा कूलिंग मोड (एअर कूलिंग) | × | ||
बॅटरी इलेक्ट्रिक हीटिंग सिस्टम | ● | ||
वाहन निरीक्षण प्रणाली | ● | ||
रिव्हर्सिंग रडार | ● | ||
फ्रंट एअर कंडिशनर | ● | ||
मागील एअर कंडिशनर | × | ||
EPS | ● | ||
स्लो चार्ज | ● | ||
जलद चार्ज | ● | ||
इनर्शियल व्हॉल्व्ह (एबीएस नाही) | × | ||
लोड सेन्सिंग वाल्व (एबीएस नाही) | × | ||
ABS | ● | ||
EBD | ● | ||
समोरचा दरवाजा पॉवर विंडो | ● | ||
समोरचा दरवाजा मॅन्युअल विंडो | × | ||
रिमोट कंट्रोल कीसह सेंट्रल लॉकिंग (समोर आणि मध्य दरवाजा) | × | ||
रिमोट कंट्रोल कीसह सेंट्रल लॉकिंग (समोर, मध्य आणि शेपटी दरवाजा) | ● | ||
सह-ड्रायव्हरचे सहाय्यक हँडल | ● | ||
सह-ड्रायव्हरचे सीट समायोजन (अॅडजस्टेबल फॉरवर्ड आणि रीअरवर्ड) | ● | ||
दुसरी पंक्ती हार्ड कार्पेट | ● | ||
तिसरी पंक्ती हार्ड कार्पेट | ● | ||
दुसरी पंक्ती पीव्हीसी दरवाजा ट्रिम | ● | ||
मागील बाजूस पीव्हीसी इंटीरियर ट्रिम पॅनेल | ● | ||
टेल डोअर पीव्हीसी इंटीरियर ट्रिम पॅनेल | ● | ||
चाक | अॅल्युमिनियम व्हील 185/65 R15 LT | × | |
स्टील व्हील 185/65 R15 LT | ● | ||
व्हील कव्हर (NLM लोगो) | × | ||
व्हील शाफ्ट कव्हर (NLM लोगो) | ● | ||
सुटे टायर | स्टील व्हील 185/65 R15LT | ● | |
विशेष कॉन्फिगरेशन | विशेष वाहन देखावा | इलेक्ट्रिक पॅसेंजर व्हॅन | |
निरीक्षण खिडकीसह कॅब मागील बल्कहेड | ● | ||
मिडल साइड वॉल विंडोची आंधळी खिडकी | ● | ||
मागील बाजूच्या भिंतीच्या खिडकीची आंधळी खिडकी | ● | ||
शेपटीच्या दाराची आंधळी खिडकी | ● | ||
कार बॉडीचे परावर्तित स्टिकर | ● | ||
कमाल एकूण गुणवत्ता स्प्रे | ● | ||
इतर कॉन्फिगरेशन | अग्निशामक (1 किलो) | ● | |
परावर्तित बनियान | ● | ||
धूमधाम हॉर्न | ● | ||
कमी गती तापमानवाढ | ● | ||
जंगम बेल्ट बकल (लोखंडी प्लेट) | ● | ||
टायर रिपेअरिंग लिक्विड | ● | ||
मागील शीर्ष दिवा | ● | ||
समोर धुके दिवा | × | ||
टिपा:âââमानक कॉन्फिगरेशनचे प्रतिनिधित्व करते, âââवैकल्पिक कॉन्फिगरेशनसाठी¼¼â×âअनुपलब्ध कॉन्फिगरेशनसाठीã |
3.इलेक्ट्रिक मिनीव्हॅनचे तपशील
KEYTON 11 सीट M70L EV इलेक्ट्रिक मिनीव्हॅनचे तपशीलवार चित्र खालीलप्रमाणे:
4.उत्पादन पात्रता
KEYTON 11 सीट M70L EV इलेक्ट्रिक मिनीव्हॅन खालील गुणवत्ता व्यवस्थापन प्रमाणपत्रे उत्तीर्ण करते:
5.FAQ
1.तुमच्या कंपनीचा विक्री बिंदू काय आहे?
आमचा FJ समूह मर्सिडीज-बेंझ सह JV भागीदार आहे, जो चीनमध्ये V वर्गाचे उत्पादन करतो. म्हणूनच आमची सर्व उत्पादने इतर चिनी ब्रँडपेक्षा उच्च आहेत.
2. तुम्ही आतापर्यंत किती देशांमध्ये निर्यात केली आहे?
आम्ही बोलिव्हिया, म्यानमार, फिलीपिन्स, इजिप्त, नायजेरिया, सुमारे 20 देशांमध्ये निर्यात केली आहे.
3. तुमची सर्वात मोठी परदेशी बाजारपेठ कोणती आहे?
आम्ही 2014 पासून बोलिव्हियाला 5,000 पेक्षा जास्त युनिट्स विकल्या आहेत आणि त्या देशाची उंची सुमारे 3,000 मीटर आहे. म्हणजे खडतर भागात वाहने चांगली धावत आहेत.
4. वॉरंटी बद्दल काय?
आम्ही 2 वर्षे किंवा 60,000 किमी ऑफर करत आहोत, जे आधी येईल.
5. वितरण वेळेबद्दल काय?
डाउन पेमेंट झाल्यापासून ४५ दिवस.