झेकर 001 त्याच्या 700 किमी-श्रेणीच्या पॉवरट्रेनसह इलेक्ट्रिक एक्सलन्सची व्याख्या करते, शहरी प्रवास आणि लांब प्रवासात तितकेच पारंगत आहे. प्रभावी श्रेणीच्या पलीकडे, हे बुद्धिमान ड्रायव्हर एड्स आणि सुरक्षित, हुशार गतिशीलतेसाठी प्रीमियम इन्फोटेनमेंट सिस्टम असलेले एक तंत्रज्ञान समृद्ध अनुभव देते.
ब्रँड | एक्सट्रीम क्रिप्टन 001 |
मॉडेल | 23 आपण आवृत्ती 100 केडब्ल्यूएच |
Fob | 49480 $ |
मार्गदर्शक किंमत | 386000 ¥ |
मूलभूत मापदंड | \ |
सीएलटीसी | 656 किमी |
शक्ती | 400 केडब्ल्यू |
टॉर्क | 686 एनएम |
विस्थापन | |
बॅटरी सामग्री | टर्नरी लिथियम |
ड्राइव्ह मोड |
फोर-व्हील ड्राइव्ह |
टायर आकार | 255/45 आर 21 |
नोट्स |
ब्रँड | एक्सट्रीम क्रिप्टन 001 |
मॉडेल | 23 We140kwh |
Fob | 51890 $ |
मार्गदर्शक किंमत | 403000 ¥ |
मूलभूत मापदंड | \ |
सीएलटीसी | 1032 किमी |
शक्ती | 200 केडब्ल्यू |
टॉर्क | 343 एनएम |
विस्थापन | |
बॅटरी सामग्री | टर्नरी लिथियम |
ड्राइव्ह मोड |
मागील चाक ड्राइव्ह |
टायर आकार | 255/55 आर 19 |
नोट्स |
ब्रँड | एक्सट्रीम क्रिप्टन 001 |
मॉडेल | 23 आम्ही आवृत्त्या |
Fob | 298610 (यू.एस. डॉलर चलन 42057 $)) |
मार्गदर्शक किंमत | 315000 ¥ |
मूलभूत मापदंड | \ |
सीएलटीसी | 741 किमी |
शक्ती | 200 केडब्ल्यू |
टॉर्क | 343 एनएम |
विस्थापन | 14.9 |
बॅटरी सामग्री | टर्नरी लिथियम |
ड्राइव्ह मोड |
मागील चाक ड्राइव्ह |
टायर आकार | 255/55 आर 19 |
रंग |
ब्रँड | जी क्रिप्टन 001 फ्र |
मॉडेल | एफआर 100 केडब्ल्यूएच |
Fob | 103860 $ |
मार्गदर्शक किंमत | 769000 ¥ |
मूलभूत मापदंड | \ |
सीएलटीसी | 550 किमी |
शक्ती | 930 केडब्ल्यू |
टॉर्क | 1280 एनएम |
बॅटरी सामग्री | टर्नरी लिथियम |
ड्राइव्ह मोड | फोर-व्हील ड्राइव्ह |
टायर आकार | समोर 265/40 आर 22 मागील 295/35 आर 22 |
नोट्स |