इलेक्ट्रिक ट्रक 5TEV | ||
टँक्सी | L×W×H: | 1683×1900 ×1750 मिमी |
ट्रक परिमाणे | L×W×H: | 5780×1905×2690 मिमी |
व्हील बेस | 3300 मिमी | |
समोरचा ओव्हरहॅंग | 1180 मिमी | |
मागील ओव्हरहॅंग | 1400 मिमी | |
वजन | एकूण वजन | 5,000 किग्रॅ |
कर्ब वजन (कार्गो बॉक्सशिवाय) | 2,360 किग्रॅ | |
कामगिरी | सहनशक्ती मायलेज | 250-300 किमी |
मि. वळण त्रिज्या | 7 मी | |
0-50km/ता प्रवेग वेळ | 10-15 एस | |
कमाल ग्रेड क्षमता | २६% | |
मि. ग्राउंड क्लीयरन्स | 200 मिमी | |
कमाल वेग | 100 किमी/ता | |
बॅटरी | प्रकार | टर्नरी लिथियम बॅटरी |
निर्धारित क्षमता | 176 आह | |
रेट केलेली शक्ती | 92.5 KWh | |
प्रस्थापित दराचा विद्युतदाब | ५२५.६ व्ही | |
मोटार | प्रकार | कायम चुंबक सिंक्रोनस मोटर |
रेटेड/पीक टॉर्क | 200/380 Nâ¢m | |
रेटेड/पीक पॉवर | 55/120kw | |
कमाल आरपीएम | 6000 rpm | |
वजन | 63 किलो | |
परिमाण | â274*292 मिमी | |
कार्यरत तापमानाची श्रेणी | -40~135 â | |
बोर्ड चार्जर वर | आउटपुट पॉवर | 6.6kw |
परिमाण | ४७२*२४४*१२६ मिमी | |
चेसिस | पुढील आस | फ्रंट ट्रेड 1646 मिमी |
फ्रंट एक्सल रेटेड लोडिंग क्षमता 2000 KG | ||
मागील कणा | मागील ट्रेड 1590 मिमी | |
मागील एक्सल लोडिंग क्षमता 3500kg | ||
मागील एक्सल रेशो 6.167 | ||
टायर | 215/75R16 LT | |
ब्रेकिंग सिस्टम | इंटिग्रल हायड्रॉलिक फोर-चॅनेल एबीएस असेंब्ली | |
एफआर: डिस्क आरआर: ड्रम |