इलेक्ट्रिक ट्रक 8TEV | |||
टँक्सी | L×W×H: | 1730×1890 ×1860 मिमी | |
ट्रक परिमाणे | L×W×H: | 6300×2005×2715 मिमी | |
व्हील बेस | 3800 मिमी | ||
समोरचा ओव्हरहॅंग | 1200 मिमी | ||
मागील ओव्हरहॅंग | 1300 मिमी | ||
वजन | एकूण वजन | 8,000 KG | |
कर्ब वजन (कार्गो बॉक्सशिवाय) | ३,६०० किग्रॅ | ||
कामगिरी | सहनशक्ती मायलेज | 250-300 किमी | |
मि. वळण त्रिज्या | ८.६ मी | ||
0-50km/ता प्रवेग वेळ | १२ एस | ||
कमाल ग्रेड क्षमता | ३०% | ||
मि. ग्राउंड क्लीयरन्स | 220 मिमी | ||
कमाल वेग | 100 किमी/ता | ||
बॅटरी | प्रकार | टर्नरी लिथियम बॅटरी | |
निर्धारित क्षमता | 272 आह | ||
रेट केलेली शक्ती | 143 KWh | ||
प्रस्थापित दराचा विद्युतदाब | 525.6V | ||
मोटार | प्रकार | कायम चुंबक सिंक्रोनस मोटर | |
रेटेड/पीक पॉवर | 70/112KW | ||
रेटेड/पीक टॉर्क | 350/860 Nâ¢m | ||
कमाल आरपीएम | 5000 rpm | ||
वजन | 110 किलो | ||
परिमाणे | â415*215 मिमी | ||
कार्यरत तापमानाची श्रेणी | -40~135 â | ||
बोर्ड चार्जर वर | आउटपुट पॉवर | 22kw | |
परिमाणे | ३७४*२५२*१६५ मिमी | ||
चेसिस | पुढील आस | फ्रंट ट्रेड 1614 मिमी | |
फ्रंट एक्सल रेटेड लोडिंग क्षमता 2500 KG | |||
मागील कणा | मागील ट्रेड 1630 मिमी | ||
मागील एक्सल लोडिंग क्षमता 5500kg | |||
मागील एक्सल रेशो 5.38 | |||
टायर | 215/75R17.5 16PR | ||
ब्रेकिंग सिस्टम | चार-चॅनेल हवेचा दाब ABS असेंब्ली | ||
FR/RR: डिस्क |