RHD इलेक्ट्रिक ट्रक 5032EV | |||
टँक्सी | L×W×H: | 1898x1740x1566 मिमी | |
ट्रक परिमाणे | L×W×H: | 5195x1740x1992 मिमी | |
व्हील बेस | 2800 मिमी | ||
वजन | एकूण वजन | 3,900 किग्रॅ | |
कर्ब वजन (कार्गो बॉक्सशिवाय) | 2,400 किग्रॅ | ||
कामगिरी | सहनशक्ती मायलेज | 250-280 किमी | |
मि. वळण त्रिज्या | â¤11 मी | ||
मि. ग्राउंड क्लीयरन्स | 120 मिमी | ||
कमाल वेग | 100 किमी/ता | ||
बॅटरी | प्रकार | टर्नरी लिथियम बॅटरी | |
निर्धारित क्षमता | 172Ah | ||
रेट केलेली शक्ती | 56.7 KWh | ||
प्रस्थापित दराचा विद्युतदाब | ३३० व्ही | ||
मोटार | प्रकार | कायम चुंबक सिंक्रोनस मोटर | |
रेटेड/पीक टॉर्क | 110/300 Nâ¢m | ||
रेटेड/पीक पॉवर | 40/80kw | ||
वजन | 40 किलो | ||
परिमाणे | â224*304 मिमी | ||
चेसिस | पुढील आस | फ्रंट ट्रेड 1512 मिमी | |
मागील धुरा | मागील ट्रेड 1100 मिमी | ||
मागील एक्सल रेशो 4.33 | |||
टायर | 195/70R15LT 10PR | ||
ब्रेकिंग सिस्टम | इंटिग्रल हायड्रॉलिक फोर-चॅनेल एबीएस असेंब्ली | ||
एफआर: डिस्क आरआर: ड्रम |